Michael Ivø konnte am letzten Wochenende sich die Dänische Meisterschaft 2017 in der Klasse 1/12 Modified in Tollose sichern. An diesem Wochenende fand das letzte Rennen zur DASU National Indoor Serie 2017 statt.
Englische Version
1:12 Modified:
This weekend was the last race of DASU national indoor series 2017 in Tollose.
On saturday the track grip was good, but the next morning on raceday the track was very slippery and the grip was changing all the time. Tolloses track is allso a very bumpy track to race on and not suited for the x12, I finished 2nd on the day and finished the overall championship as No.1.
My Xray X12´17 was amazing thrughout the season
1:10 Modified :
My T4´17was better on the bumpy track and I finished 3rd on the day and 2nd overall in the championship behind Mike Gosvig
Stilling 1:12 El Modified
Kører | Klub | DM1 LFRC | DM2
ARC |
DM3 FOM | DM4 VMRC | DM5
BRC |
DM6 MMRC | Samlet | |
1. | Michael Ivø | MMRC | 101 | 97 | 101 | 96 | 395 | ||
2. | Jon Pedersen | BRC | 98 | 94 | 97 | 97 | 386 | ||
3. | Bo Nielsen | BRC | 96 | 95 | 96 | 287 | |||
4. | Rene Kjellerup | SAS | 95 | 98 | 93 | 286 | |||
5. | Jan Larsen | ARC | 101 | 101 | |||||
6. | Casper Morgen | BRC | 100 | 100 | |||||
7. | Henrik Christensen | ARC | 98 | 98 | |||||
8. | Patrick Albrechtsen | BRC | 98 | 98 | |||||
9. | Jens Roland | BRC | 97 | 97 | |||||
10. | Kenneth Worm-Hansen | BRC | 96 | 96 | |||||
11. | Kurt Michaelsen | BRC | 96 | 96 | |||||
12. | Brian Mansgaard | LFRC | 95 | 95 | |||||
13. | Søren Jørgensen | NMRC | 94 | 94 | |||||
14. | Jacob Michaelsen | BRC | 94 | 94 | |||||
15. | Steffen Sørensen | NMRC | 93 | 93 |
Quelle: Teamxray
Weitere Links
EFRA European Championship EC 1:12 2017 in der Racing Arena Limburg