Auf der FEMCA Seite gibt es eine komplette Liste aller Weltmeister aller Klassen von 1977. Die ersten beiden Weltmeister in der Liste waren mit Phil Green ein Engländer und ein Amerikaner mit dem Namen Butch Kroell und einem Associated RC100 am Start. Associated – ja, die gibt es noch heute und feierten mehrfache regionale. nationale und internationale (u.a. Europameister, Weltmeister) bis heute.
Morgen beginnt die nächste IFMAR Weltmeisterschaft in den beiden Elektro 1/10 Offroadklasse 2 und 4WD. Wir haben die Gewinner der letzten Jahre aus der Liste aufgezählt. Auf der letzten WM trugen sich mit Spencer Rivkin und Bruno Coelho zwei neue Piloten in die Siegerlisten ein. Für Spannung ist bei dem Teilnehmerfeld gesorgt. Dieses ist gespickt mit ehemaligen und amtierenden nationalen und internationalen Siegern. Die Luft ganz oben wird immer enger und so einfach wie damals Masami Hirosaka wird es niemand mehr haben. Masami war ein Ausnahmetalent in allen Klassen. Respekt vor seiner Leistung. Hier nun ein Blick auf die letzten Weltmeister:
–Komplette Liste bei FEMCA– / Download
Weltmeister der Klasse 2WD Buggy
Jahr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Motor | Ort |
1985 | Jay Halsey | USA | Team Associated | Reedy | Pomona, California, USA |
1987 | Joel Johnson | USA | Kyosho | Trinity | Romsey, England |
1989 | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated | Reedy | St. Ives, NSW, Australia |
1991 | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated | Reedy | Sterling Heights, Michigan, USA |
1993 | Brian Kinwald | USA | Team Associated | Reedy | Basildon, England |
1995 | Matt Francis | USA | Team Associated | Reedy | Tsukuba, Ibaraki, Japan |
1997 | Brian Kinwald | USA | Team Losi | Trinity | Pomona, California, USA |
1999 | Masami Hirosaka | Japan | Team Associated | Reedy | Rauma, Finland |
2002* | Matt Francis | USA | Team Losi | Trinity | Pretoria, Gauteng, South Africa |
2003 | Billy Easton | USA | Team Associated | Reedy | Largo, Florida, USA |
2005 | Neil Cragg | England | Team Associated | Reedy | Collegno, Italy |
2007 | Hayato Matsuzaki | Japan | Team Associated | Checkpoint | Hakusan, Ishikawa, Japan |
2009 | Martin Achter | Germany | Team Associated | CS Electronic | Pretoria, Gauteng, South Africa |
2011 | Ryan Cavalieri | USA | Team Associated | Orion | Vaasa, Finland |
2013 | Jared Tebo | USA | Kyosho | Orion | Chico, California, USA |
2015 | Spencer Rivkin | USA | Team Associated | Reedy | Tsukuba, Ibaraki, Japan |
Weltmeister der Klasse 4WD Buggy
Jahr | Driver | Country | Chassis | Motor | Location |
1985 | Gil Losi Jr. | USA | Yokomo | Trinity | Pomona, California, USA |
1987 | Masami Hirosaka | Japan | Schumacher | HPI | Romsey, England |
1989 | Masami Hirosaka | Japan | Yokomo | Reedy | St. Ives, NSW, Australia |
1991 | Cliff Lett | USA | Yokomo | Reedy | Sterling Heights, Michigan, USA |
1993 | Masami Hirosaka | Japan | Yokomo | Reedy | Basildon, England |
1995 | Mark Pavidis | USA | Yokomo | Reedy | Tsukuba, Ibaraki, Japan |
1997 | Masami Hirosaka | Japan | Yokomo | Reedy | Pomona, California, USA |
1999 | Jukka Steenari | Finland | Team Losi | Orion | Rauma, Finland |
2002 | Jukka Steenari | Finland | Team Losi | Orion | Pretoria, Gauteng, South Africa |
2003 | Ryan Cavalieri | USA | Team Losi | Trinity | Largo, Florida, USA |
2005 | Ryan Cavalieri | USA | JConcepts | Trinity | Collegno, Italy |
2007 | Jared Tebo | USA | Team Associated | Checkpoint | Hakusan, Ishikawa, Japan |
2009 | Martin Achter | Germany | Team Durango | CS Electronic | Pretoria, Gauteng, South Africa |
2011 | Ryan Cavalieri | USA | Team Associated | Orion | Vaasa, Finland |
2013 | Steven Hartson | USA | Team Associated | LRP | Chico, California, USA |
2015 | Bruno Coelho | Portugal | XRAY | LRP | Tsukuba, Ibaraki, Japan |
Quelle: FEMCA-RC
#mikanews