Die Veröffentlichung des neuen Elektro 1/10 Tourenwagen von XRAY steht unmittelbar bevor – und um die Erwartungen noch zu steigern, hat Xray gerade beide Tourenwagenklassen beim ersten ETS-Lauf in Wien gewonnen! Jan Ratheisky siegte von seiner zweiten Startposition auf und holte sich zwei A-Finalsiege.
PIn der umkämpften Modified-Klasse schienen die XRAY-Top-Fahrer Bruno Coelho und Alexander Hagberg zu Beginn des Qualifyings in guter Verfassung zu sein und beendeten die Vorläufe mit 1 und 2. Nach den ersten beiden A-Finals konnte sich Alexander von Startplatz 1 mit zwei Laufsiegen den Tagessieg vor Bruno gewinnen.
Englische Version und die Ergebnisse mit dem Material
Race report by Alex Hagberg
The release of XRAY’s new touring car platform is imminent – and to bring the expectations even higher, we’ve just won both touring car classes at the first ETS round in Vienna! Jan Ratheisky moved up from his 2nd starting position to take two A-final wins, bringing home the overall win in the stock class! His car looked to be on point in the finals, as he could cruise to victory in front of a big crowd.
In the ultra competitive modified class, the XRAY top team drivers Bruno Coelho and myself looked to be in good shape as qualifying started, finishing 1-2 in Q1. The positions were reversed for the remaining qualifiers, as I was able to move up to take the TQ position for the finals, after a faultless drive. I eventually converted my TQ into a win after the first two A-finals! Bruno Coelho took a superb 2nd place, which he secured by winning the third and final A-main in style! This 1-2 finish was a perfect start for our T4’20 platform.
Modified results:
1 | Alexander HAGBERG | XRAY T4’20 |
2 | Bruno COELHO | XRAY T4’20 |
3 | Ronald VÖLKER | Yokomo |
4 | Marc RHEINARD | Infinity |
5 | Elliott HARPER | XRAY T4’20 |
6 | Yannic PRÜMPER | Infinity |
7 | Lucas URBAIN | Awesomatix |
8 | Oliver HAVRÁNEK | XRAY T4’20 |
9 | Christopher KRAPP | Yokom |
10 | Frederik SÜDHOFF | AWESOMATIX |
11 | Patrick GOLLNER | XRAY T4’20 |
Stock results:
1 | Jan RATHEISKY | XRAY T4’20 |
2 | Max MÄCHLER | AWESOMATIX |
3 | Simon LAUTER | Awesomatix |
4 | Frederik Broløs MIKKELSEN | Awesomatix |
5 | Kevin NIELSEN | XRAY T4’20 |
6 | Dominic VOGL | Awesomatix |
7 | Patrick FOLMAN | XRAY T4’20 |
8 | Léo ARNOLD | XRAY T4’20 |
9 | Oliver HAVRÁNEK | XRAY T4’20 |
10 | Tim BENSON | XRAY T4’20 |
11 | Markus WEGMANN | Awesomatix |
Stock 17.5 results
1 | Daniel PÖHLMANN | AWESOMATIX |
2 | Klaus WALDMANN | AWESOMATIX |
3 | Tobias BAUMBACH | XRAY |
4 | Joachim ALTENHOF | AWESOMATIX |
5 | Luis MORENO | XRAY |
6 | Tony MUR | XRAY |
7 | Cristian FAUR | XRAY |
8 | Michael GRADL | Yokomo |
9 | Marwin RIEDELBAUCH | AWESOMATIX |
10 | Tobias SCHUSTER | Schumacher |
11 | Christian SANDNER | Yokomo |
Formula results:
1 | David EHRBAR | serpent |
2 | Jan RATHEISKY | XRAY X1 |
3 | Olivier BULTYNCK | Roche |
4 | Andreas STIEBLER | serpent |
5 | Dominik REILE | serpent |
6 | Matej DOBNIKAR | XRAY X1 |
7 | Werner SPANNBRUCKNER | XRAY X1 |
8 | Jitse MIEDEMA | INF1NITY |
9 | Lukas HOCH | XRAY X1 |
10 | Michał WÓJCIK | XRAY X1 |
11 | Luke LEE | Xray X1 |
Quelle: teamxray