Robitronic hat drei neue 3S LiPo Akkus vorgestellt. Diese weisen unterschiedliche Größen und Leistungsdaten auf. Nur der XT60 Anschluss ist gleich. Je nach Einsatzgebiet, könnte der passende Akku für euer Modell dabei sein.
Zellen/Spannung: | 3s/11.1V |
Kapazität: | 1350mAh |
Gewicht: | 109g |
Abmessungen: | 73x34x22mm |
Steckersystem: | XT60-Stecker |
Balanceranschluss: | XH |
Kabel: | 14AWG |
Kabellänge: | 100mm |
Zellen/Spannung: | 3s/11.1V |
Kapazität: | 2200mAh |
Gewicht: | 175g |
Abmessungen: | 105x34x23mm |
Steckersystem: | XT60-Stecker |
Balanceranschluss: | XH |
Kabel: | 12AWG |
Kabellänge: | 100mm |
Zellen/Spannung: | 3s/11.1V |
Kapazität: | 2800mAh |
Gewicht: | 196g |
Abmessungen: |
105x34x25mm
|
Steckersystem: | XT60-Stecker |
Balanceranschluss: | XH |
Kabel: | 12AWG |
Kabellänge: | 100mm |
Hersteller: Robitronic
Category Posts