Du stellst dir die Frage, wer dich mit welchem Materialien auf der Strecke niederringen konnte?
Hier kannst du die Antwort sehen und Ideen für die neue Saison sammeln! Heute gibt es etwas verspätet einen Rückblick auf die Technik der A-Finallisten vom diesjährigen LRP-HPI-Challenge Deutschlandfinale 2017 in Bad Berneck. Schaut selbst, welche Fahrzeuge, Karosserien, Fernsteuerungen usw. gefahren wurden:
Rookie
Platz | Name | Fahrzeug | Karosserie | Regler | Sender | Akku | Motor |
1 | Christian Bräutigam | HPI Sport 3 | S10 Mazda 6 | LRP IPC V8.1 | MT-S | LRP 4800 | handout |
2 | Julius Stein | LRP S10 TC | Nissan 350Z | Hara Twister | Sanwa MT4-S | LRP 4800 | handout |
3 | Torsten Böttcher | LRP S10 TC2 | HPI Honda NSX | Hara Twister | X8-N | LRP 4800 | handout |
4 | Dominik Recknagel | LRP S10 TC2 | HPI C8 | Hara Twister | Sanwa M11X | LRP 4800 | handout |
5 | Julia Dietrich | Maverick Strada | HPI Honda NSX | LRP QC3 | Sanwa M11X | Antix 4800 | handout |
6 | Thomas Niever | LRP S10TC | Mazda 6 | LRP QC3 | Spektrum | LRP 4800 | handout |
7 | Dominic Dorsch | LRP S10TC | HPI Honda NSX | LRP QC3 | Sanwa MX-V | LRP 4800 | handout |
8 | Nele Knodel | LRP S10 TC | Ford GT | LRP QC3 | Sanwa MT4 | LRP 4800 | handout |
Classic
Platz | Name | Fahrzeug | Karosserie | Regler | Sender | Akku | Motor | Servo |
1 | Florian Schimm | HPI Sport 3 | Camaro | Flow Works Team | Sanwa M12S | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | Futaba |
2 | Valentin Lehmann | HPI Sport 3 | Camaro | Flow Works Team | Sanwa MT4 | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | Ko Propo |
3 | Jörn Hoormann | Asso TC4 | Mustang | Flow Works Team | Sanwa M12S | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | Sanwa |
4 | Thomas Nitschke | Asso TC4 | Cuda | Flow X | Sanwa MT4-S | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | Savöx |
5 | Jens Ackermann | HPI Sport 3 | Camaro | Flow | Sanwa MT4 | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | Absima |
6 | Jürgen Kimpel | HPI Sprint 2 | Camaro | Flow Comp | Futaba | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | Savöx |
7 | Andreas Rudolph | Asso TC4 | Camaro | Flow Works Team | Sanwa M12 | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | King Max |
8 | Steve Jäger | Asso TC4 | Camaro | Flow Comp | Sanwa MT4 | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | Gotec |
9 | Nico Flöter | Asso TC4 | Camaro | Flow X | Sanwa MT4 | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | King Max |
10 | Manuel Stankowitz | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | LRP 4800 | LRP X20 17,5T | k.A. |
GT
Platz | Name | Fahrzeug | Karosserie | Regler | Sender | Akku | Motor | Übersetzung |
1 | Daniel Pöhlmann | Awesomatix A800X | Honda NSX | Flow X | Sanwa M12 | LRP 8000HV | LRP X20 17,5T | 4,5 |
2 | Daniel Reeb | XRAY T4 2016 | Honda NSX | Flow X | Sanwa M12 | LRP 6400 | LRP X20 17,5T | 4,5 |
3 | Alexander Müller | Awesomatix A800 | Honda NSX | Flow Works Team | Sanwa MT4-S | IP 6000 | LRP X20 17,5T | 4,51 |
4 | Heiner Thiersch | XRAY T4 2017 | Nissan 350Z | Flow | Sanwa MT4 | LRP 6400 | LRP X20 17,5T | 4,5 |
5 | Joachim Altenhof | Awesomatix A800 | Ford GT40 | Flow X | Sanwa MT4 | LRP 6400 | LRP X20 17,5T | 4,51 |
6 | Torsten Ulrich | ARC R10 2015 | Honda NSX | Flow Works Team | Sanwa MT4 | Nosram 5500 | LRP X20 17,5T | 4,5 |
7 | Marvin Gutting | Infinity IF14 | Ford GT40 | Flow X | Sanwa MT4-S | LRP 8000HV | LRP X20 17,5T | 4,54 |
8 | Christian Müller | XRAY T4 2016 | Honda NSX | Flow Comp | Sanwa M12 | LRP 6400 | LRP X20 17,5T | 4,51 |
9 | Michael Ofschonka | Awesomatix A800 | Ford GT40 | Sanwa Super Vortex | Sanwa M12 | Arrowmac 5200 | LRP X20 17,5T | 4,52 |
10 | Karsten Bartsch | Awesomatix A800X | Ford GT40 | Flow X | Sanwa M12 | LRP 8000HV | LRP X20 17,5T | 4,51 |
Stock
Platz | Name | Fahrzeug | Karosserie | Regler | Sender | Akku | Motor | Übersetzung |
1 | Tony Streit | Awesomatix A800X | HB 09X | Flow Works Team | Sanwa M12S | MM 5200 | LRP X20 13,5T | 4,5 |
2 | Enrico Jung | Asso TC7.1 | HB 09X LW | Flow X | Sanwa M12 | LRP 6400 | LRP X20 13,5T | 4,6 |
3 | Christian Donath | TRF 419X | HB 09X LW | Flow | KO Propo | IP | LRP X20 13,5T | 4,35 |
4 | Daniel Wohlgemuth | XRAY T4 2017 | MPS LW | Flow X | Sanwa M12S | LRP | LRP X20 13,5T | 4,5 |
5 | Matthias Keding | Awesomatix A800X | HB 09X LW | Flow X | Sanwa M12S | LRP 6400 | LRP X20 13,5T | 4,5 |
6 | Kevin Sparbier | Serpent 4X | HB 09X LW | Flow | Sanwa M11X | Arrowmax | LRP X20 13,5T | 4,4 |
7 | Henrik Heitsch | ARC R11 | MPS LW | Flow X | Sanwa M12S | LRP | LRP X20 13,5T | 4,5 |
8 | Stefan Schulz | XRAY T4 2017 | MPS LW | Nosram HD | Sanwa M12 | Gens Ace 6000 | LRP X20 13,5T | 4,55 |
9 | Robert Patrzek | TRF 419X | HB 09x LW | Flow | KO EX-1 | IP | LRP X20 13,5T | 4,35 |
10 | Patrick Gassauer | TM E4RS4 | HB 09x LW | Nosram HD | Sanwa M12 | EZ | LRP X20 13,5T | 4,35 |
LMP
Platz | Name | Fahrzeug | Karosserie | Regler | Sender | Akku | Motor | Übersetzung |
1 | Torsten Ulrich | Team Saxo F1 V2 | JC Concepts Layla | LRP SPX Zero | Sanwa MT4 | Orion 4000 | LRP X20 21,5T | dreht aus |
2 | Steffen Stein | Asso RC10F6 | JC Concepts Layla | Flow Comp | Sanwa M12S | LRP 4600 | LRP X20 21,5T | 2,6 |
3 | Thomas Oehler | Prototyp | JC Concepts Layla | Scorpion | Sanwa M12 | LRP | Scorpion | 2,2 |
4 | Jürgen Reber | Tamiya F-104 | JC Concepts Layla | LRP | Futaba 4PX | LRP | LRP X20 21,5T | 2,6 |
5 | Torsten Baggendorf | Serpent F110 SP2 | JC Concepts Layla | Scorpion | Futaba | CS | Scorpion | 2,2 |
6 | Nils Goltermann | XRAY X1 | JC Concepts Layla | Hobbywing | Sanwa MT44 | Gens Ace 4700 | Hobbywing | 2,55 |
7 | Daniel Mateos | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
8 | Ulf Bohlender | Asso RC10F6 | JC Concepts Layla | Flow X | Sanwa MT44 | LRP | LRP X20 21,5T | 2,6 |
9 | Thomas Nitschke | XRAY X1 | JC Concepts Layla | Flow Comp | Sanwa MT4-S | Intellect 5000 | LRP X20 21,5T | 2,8 |
10 | Mirko Schulze | Asso RC10F6 | JC Concepts Layla | Hobbywing | Sanwa MT4-S | LRP | Hobbywing | 2,56 |
Zur Rennserie: LRP-HPI-Challenge
Category Posts
Weitere Links
#mikanews