Beim ETS Round 4 sind die Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen wieder auf Asphalt unterwegs. Diesmal ist das Team um Uwe Rheinard, Redrc und natürlich der Kommentator Scotty Ernst zu Gast in mit der Yokomo Euro Touring Series in Riccione, Italien. Auf dem Road Race Riccione RC Circuit Marco Simoncelli, so die Streckenbezeichnung geht es bis Sonntag in den drei Klasse Pro stock, Formel 1 und Modified um weitere Punkte für die
Gesamtwertung zur aktuellen ETS Saison. Regen, Sonne, alles ist in Italien geboten. Schade für die Teilnehmer, die natürlich gerne auf trockener Strecke fahren würden. Wegen der Wetterverhältnisse wurde nach drei Vorläufen abgebrochen und am Nachmittags mit den Finalstarts begonnen. Eine starke Leistung zeigte Max Mächler mit seinem Awesomatix A800, aber auch Viljami Kutvonen mit Platz 2 in der Modified Klasse.
Quelle Redrc mit Chassisfokus: Viljami Kutvonen
Das Fahrzeug scheint auch auf Asphalt eine gute Performance zu haben, was Freddy Südhoff mit dem Finalplatz auch bewies. Freddy endlich wieder im A-Finale und das mit dem Awesomatix A800. In Formel 1 holte sich Jan Ratheisky noch die Pole mit seinem Xray X1`2016. Ihm ist es scheinbar egal, ob Teppich oder Asphalt. Hauptsache Spaß.
Vorlaufrangliste Formel 1
1 | Jan Ratheisky | 310 | 2:155, 3:155[1:94, 4:–] | DE | Xray N1`16 | |
2 | Olivier Bultynck | 308 | 1:155, 2:153[3:149, 4:–] | BE | Roche F1 | |
3 | David Ehrbar | 304 | 1:153, 2:151[3:131, 4:–] | DE | Serpent F110SF2 | |
4 | Martin Hofer | 304 | 3:153, 1:151[2:148, 4:–] | DE | ||
5 | Jacques Libar | 302 | 1:152, 3:150[2:130, 4:–] | LU | Xray X1’16 | |
6 | Matteo Berlincioni | 302 | 2:152, 1:150[3:138, 4:–] | IT | ||
7 | Herbert Weber | 300 | 3:152, 1:148[2:134, 4:–] | AT | ||
8 | René Kölbel | 298 | 2:149, 1:149[3:148, 4:–] | AT | Xray X1 | |
9 | Andrea Selva | 297 | 3:151, 2:146[1:141, 4:–] | SM | XRAY X1 2016 | |
10 | Luca Canini | 297 | 2:150, 1:147[3:147, 4:–] |
Endergebnis:
1 | A | Jan Ratheisky | 2 | 3:1, 1:1[2:3] | DE | Xray X1 | |
2 | A | David Ehrbar | 3 | 2:1, 1:2[3:10] | DE | Serpent F110SF2 | |
3 | A | Martin Hofer | 4 | 2:2, 3:2[1:5] | DE | ||
4 | A | Olivier Bultynck | 7 | 3:3, 2:4[1:10] | BE | Roche F1 | |
5 | A | Jacques Libar | 8 | 1:3, 3:5[2:6] | LU | Xray X1’16 | |
6 | A | Luca Canini | 8 | 1:4, 3:4[2:7] | SM | ||
7 | A | René Kölbel | 12 | 2:5, 3:7[1:9] | AT | X1 | |
8 | A | Herbert Weber | 13 | 3:6, 1:7[2:10] | AT | ||
9 | A | Matteo Berlincioni | 14 | 1:6, 2:8[3:8] | IT | ||
10 | A | Andrea Selva | 17 | 1:6, 2:8[3:8] | SM | Xray X1’16 |
Vorlaufrangliste Xray Pro Stock
1 | Max Mächler | 448 | 2:225, 1:223 [3:205,4:–] | DE | Awesomatix A800 | |
2 | Mattia Collina | 447 | 3:225, 1:222 [2:221,4:–] | IT | ||
3 | Nicolai Lindegaard | 445 | 3:223, 2:222 [1:0,4:–] | DK | Schumacher | |
4 | Jan Ratheisky | 444 | 2:223, 1:221 [3:221,4:–] | DE | Xray T4´16 | |
5 | Helge Johannessen | 442 | 3:222, 1:220 [2:220,4:–] | NO | ||
6 | Nikolai Håheim | 438 | 2:219, 1:219 [3:211,4:–] | NO | ||
7 | Jan Rettke | 436 | 3:220, 2:216 [1:215,4:–] | DE | ||
8 | Christian Donath | 436 | 3:219, 1:217 [2:197,4:–] | DE | ||
9 | Lars Hoppe | 435 | 1:225, 2:210 [3:122,4:–] | DE | ARC R11 | |
10 | Marek Cerny | 435 | 2:218, 3:217 [1:214,4:–] | CZ | Xray T4 ´16 |
1.A: Herzschlagfinale im Lauf 1. Vier Fahrer bis zur Ziellinie innerhalb von einer Sekunden und die Spannung war am Siedepunkt. Es siegte Mattia vor Jan, Helge und Nikolai.
Endergebnis
1 | A | Mattia Collina | 2 | 2:1, 1:1[3:10] | IT | ||
2 | A | Max Mächler | 3 | 3:1, 2:2[1:5] | DE | Awesomatix A800 | |
3 | A | Nicolai Lindegaard | 5 | 3:2, 2:3[1:8] | DK | Schumacher | |
4 | A | Jan Ratheisky | 6 | 1:2, 2:4[3:9] | DE | Xray T4´16 | |
5 | A | Helge Johannessen | 6 | 1:3, 3:3[2:5] | NO | ||
6 | A | Nikolai Håheim | 10 | 1:4, 2:6[3:8] | NO | ||
7 | A | Lars Hoppe | 10 | 3:4, 1:6[2:7] | DE | ARC R11 | |
8 | A | Marek Cerny | 12 | 3:5, 1:7[2:8] | CZ | Xray T4 ´16 | |
9 | A | Christian Donath | 15 | 3:6, 2:9[1:9] | DE | ||
10 | A | Jan Rettke | 17 | 3:7, 1:10[2:10] | DE |
Vorlaufrangliste Modified
1 | Bruno Coelho | 308 | 2:155, 1:153 [3:152,4:–] | PT | Xray T4´16 | |
2 | Viljami Kutvonen | 308 | 1:155, 2:153 [3:122,4:–] | FI | Awesomatix | |
3 | Marc Rheinard | 307 | 3:155, 1:152 [2:148,4:–] | DE | ||
4 | Alexander Hagberg | 304 | 3:153, 1:151 [2:150,4:–] | SE | ||
5 | Ronald Völker | 302 | 2:151, 3:151 [1:147,4:–] | DE | Yokomo | |
6 | Viktor Wilck | 297 | 3:150, 2:147 [1:0, 4:–] | SE | ||
7 | Kyle Branson | 297 | 2:149, 1:148 [3:133,4:–] | GB | Capricorn | |
8 | Frederik Südhoff | 296 | 2:152, 1:144 [3:140,4:–] | DE | ||
9 | Loic Jasmin | 291 | 2:146, 1:145 [3:141,4:–] | FR | ||
10 | Marco Kaufmann | 289 | 3:147, 1:142 [2:73, 4:–] | DE | Xray T4 2016 |
1.A: Bruno legte im ersten Finale einen Blitz sauberen Start-Ziel-Sieg vor Alex und Ronald heraus.
Endergebnis:
1 | A | Bruno Coelho | 2 | 2:1, 1:1[3:10] | PT | Xray T4´16 | |
2 | A | Viljami Kutvonen | 4 | 3:1, 2:3[1:6] | FI | Awesomatix | |
3 | A | Marc Rheinard | 4 | 3:2, 2:2[1:9] | DE | ||
4 | A | Alexander Hagberg | 6 | 1:2, 3:4[2:6] | SE | ||
5 | A | Ronald Völker | 6 | 1:3, 3:3[2:7] | DE | Yokomo | |
6 | A | Viktor Wilck | 9 | 2:4, 3:5[1:7] | SE | ||
7 | A | Kyle Branson | 10 | 1:4, 3:6[2:9] | GB | Capricorn | |
8 | A | Loic Jasmin | 10 | 1:5, 2:5[3:7] | FR | ||
9 | A | Marco Kaufmann | 16 | 2:8, 1:8[3:9] | DE | Xray T4 2016 | |
10 | A | Frederik Südhoff | 18 | 3:8, 1:10[2:10] | DE | Awesomatix |
Was lief der Freitag!
Derzeit führen Bruno Coelho (Modified), Jan Ratheisky (Pro Stock und Formel 1) die Wertungen an.
Nach zwei Vorläufen lag das Feld dicht beieinander. Hoffentlich hält das Wetter am Wochenende und es gibt nur wenige Verzögerungen durch den Regen. Bruno Coelho konnte im 2.Vorlauf zurückschlagen und führt jetzt das Feld vor Viljami Kutvonen (Awesomatix A800), Marc Rheinard und Alexander Hagberg an.
In der Klasse Pro Stock führt Max Mächler (Awesomatix A800) vor Jan Ratheisky (Xray T4`2016) und Mattia Collina. Lars Hoppe mit ARC R11 folgt auf Platz 6 als nächster deutscher Fahrer.
Mit Max konnten wir ein Interview im Vorfeld führen. Mehr hier:
–Zum Interview–
Was für eine enge Kiste in der Formel 1 Klasse. Derzeit führt Olivier Bultynck (Roche F1) vor David Ehrbar (Serpent), Matteo Berlincioni und Martin Hofer. Jan Ratheisky liegt auf Platz 26, nachdem für ihn der erste Vorlauf nach 4 Minuten zu Ende war. Im Lauf 2 holte er sich den Laufsieg.
Video Modified:
Video Pro-Stock:
Mehr Infos zum aktuelle Stand findet ihr hier im Onlinestreaming bzw. hier zum Link für die einzelnen Klassen. Dort findet ihr aktuelle Ergebnisse. –Zu Myrcm-ETS Round 4–
Quelle: Redrc und Strecke im Fokus