Heute ging es los. Beim RCSF-Singen e.V. startet die Deutsche Meisterschaft EGTW und EGF1 mit einem starkem Teilnehmerfeld. Leider werdet ihr am Ende in der Ergebnisliste ein paar Fahrer vergeblich suchen. die den Weg nach Singen aus terminlichen
Gründen teilweise nicht antreten konnten. Heute, Samstag den 06.08.2016, geht es in einen langen Tag für die anwesenden Teilnehmer /-innen.
Der Zeitplan ist für den Tag gut durchorganisiert. Zuerst Gruppentraining, Vorläufe und zum Abschluss die Fahrerparty. Langeweile dürfte nicht aufkommen.
- Sa., 06.08. ab 9:00 Uhr Training (in Gruppen) ab 13:00 Uhr Vorläufe
- Renntagabschluss Fahrerparty mit Mongolen-Grillteller und Salat
Für die Daheimgebliebenen ist gesorgt. Die Ergebnisse gibt es hier zu sehen:
2.Training Gruppe 8
Platz | Name, Vorname | Runden | Schnellste Runde |
---|---|---|---|
1 | Völker, Ronald | 18 | 48.337 |
2 | Rheinard, Marc | 19 | 48.550 |
3 | Krapp, Christopher | 19 | 48.693 |
4 | Weissbauer, Thimo | 18 | 48.889 |
5 | Pruemper, Yannic | 17 | 49.164 |
6 | Fischer, Marc | 17 | 49.340 |
7 | Sieber, Daniel | 17 | 50.841 |
8 | Ehrbar, David | 17 | 52.091 |
Jetzt beginnen die ersten Vorläufe. Bei EGF1 ist der erste Vorlauf rum . Anschließend wissen wir mehr.
1. Vorlauf Gruppe 2 EGF1
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Hofer, Martin | 15 | 5:01.450 | |
2 | Ehrbar, David | 15 | 5:02.215 | + 0.765 |
3 | Stocker, Alexander | 15 | 5:03.227 | + 1.012 |
4 | Klier, Robert | 15 | 5:10.392 | + 7.165 |
5 | Schober, Daniel | 15 | 5:20.126 | + 9.734 |
6 | Petersen, Steffen | 14 | 5:01.591 | -1 L |
7 | Krapp, Hans Joachim | 14 | 5:05.488 | + 3.897 |
EGTWHO besteht leider nur aus einer Gruppe. Der erste Vorlauf ist auch bereits gelaufen. Joachim Altenhof liegt momentan vorne. Der junge Sören Sparbier (Serpent S411 Eryx 4.0) vom RCCT Hann Münden kann sich vielleicht noch steigern, um dann noch die älteren Herrschaften Altenhof und Mürder unter Druck zu setzen. Papa und DMC-Referent Holger leistet moralische Unterstützung. Wir bleiben dran!
1. Vorlauf Gruppe 3 EGTWHO
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Altenhof, Joachim | 22 | 7:09.459 | |
2 | Mürder, Karl Reiner | 22 | 7:10.628 | + 1.169 |
3 | Sparbier, Soeren | 22 | 7:19.173 | + 8.545 |
4 | Holz, Frank | 22 | 7:19.933 | + 0.760 |
5 | Arnold, Herbert | 21 | 7:07.136 | -1 L |
6 | Galinat, Axel | 20 | 7:00.305 | -1 L |
7 | Spieß, Roland | 20 | 7:00.858 | + 0.553 |
8 | Garbi, Julian | 20 | 7:04.592 | + 3.734 |
9 | Schrott, Joachim | 20 | 7:09.599 | + 5.007 |
In der Sport-Klasse mit 13,5T-Motor geht es gewohnt eng zu. Valentin Hettrich schaffte 25 Runden in 7 Minuten. Diese hätte Alexander Stocker auch geschafft. Beide belegen die ersten Plätze. Man bemerkt schon einen kleinen Heimvorteil für die schnellen Fahrer der Gruppe Süd. Dicht hinter den beiden Führenden fahren Max Unterweger (XRAY T4 2016) und Max Mächler (Awesomatix A800) ein interessantes Duell aus.
1. Vorlauf Gruppe 6 EGTWSP
1 | Hettrich, Valentin | 25 | 7:15.214 | |
2 | Stocker, Alexander | 24 | 6:59.538 | -1 L |
3 | Unterweger, Max | 24 | 7:00.872 | + 1.334 |
4 | Mächler, Max | 24 | 7:01.044 | + 0.172 |
5 | Hofer, Martin | 24 | 7:01.153 | + 0.109 |
6 | Stähle, Maximilian | 24 | 7:02.702 | + 1.549 |
7 | Wohlgemuth, Daniel | 24 | 7:03.301 | + 0.599 |
8 | Botzenhart, Florian | 23 | 6:53.336 | -1 L |
EGTWMO Vorlauf 1 ist in der Hand von Ronald Völker (Yokomo BD7/LRP). Dahinter ein enges Duelle der beiden TRF-Teamkollegen Christopher Krapp und Marc Rheinard (TRF 419X/ Much More). Marc Fischer (Capricorn) fiel leider bereits vor Laufhalbzeit aus.
Anschließend folgen weitere ETS-A-Finalisten mit Tim Wahl (XRAY T4 2016), Frederik Südhoff (Awesomatix A800) und Yannic Prümper (VBC D08). Daniel Sieber ist bester Modified-Fahrer aus der anderen Vorlaufgruppe und fuhr ebenfalls 19 Runden. Damit wird er 7. nach dem ersten Vorlauf.
1. Vorlauf Gruppe 8 EGTWMO
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Völker, Ronald | 19 | 5:04.559 | |
2 | Rheinard, Marc | 19 | 5:07.141 | + 2.582 |
3 | Krapp, Christopher | 19 | 5:08.381 | + 1.240 |
4 | Wahl, Tim | 19 | 5:09.394 | + 1.013 |
5 | Südhoff, Frederik | 19 | 5:11.509 | + 2.115 |
6 | Pruemper, Yannic | 19 | 5:12.250 | + 0.741 |
7 | Fischer, Marc | 8 | 2:11.570 | -11 L |
8 | Weissbauer, Thimo |
Update zum Vorlauf 2 & 3 – provisorischen TQs stehen fest
EGF1
Vorlauf 2
1 | Klier, Robert | 15 | 5:09.425 | |
2 | Hofer, Martin | 15 | 5:10.278 | + 0.853 |
3 | Stocker, Alexander | 15 | 5:10.301 | + 0.023 |
4 | Petersen, Steffen | 15 | 5:15.944 | + 5.643 |
5 | Ehrbar, David | 15 | 5:16.894 | + 0.950 |
6 | Krapp, Hans Joachim | 15 | 5:18.772 | + 1.878 |
7 | Schober, Daniel | 15 | 5:19.395 | + 0.623 |
Vorlauf 3
1 | Ehrbar, David | 15 | 5:04.965 | |
2 | Schober, Daniel | 15 | 5:11.884 | + 6.919 |
3 | Hofer, Martin | 15 | 5:12.822 | + 0.938 |
4 | Klier, Robert | 15 | 5:14.794 | + 1.972 |
5 | Petersen, Steffen | 14 | 5:03.292 | -1 L |
6 | Krapp, Hans Joachim | 14 | 5:04.512 | + 1.220 |
7 | Stocker, Alexander | 3 | 1:36.268 | -11 L |
David Ehrbar wird langsam warm mit seinem Serpent-Formel und der Strecke. Immerhin war er auch bei der diesjähriggen EM in Trencin ganz vorne dabei. Er gewinnt Vorlauf 3 und hatte bereits im 1. Vorlauf einen 2. Platz eingefahren. Das verbessert seine Ausgangslage für morgen. Er könnte sogar noch auf Pole fahren.
Genau wie Robert Klier und Matrin Hofer. Alle 3 Fahrer haben je einen Vorlaufgewinn. Martin und David zudem noch einen 2.Platz. Die morgigen 2 Vorläufe werden entscheidend sein. Wer sich da an die Spitze setzen kann, wird ein Ass im Ärmel haben.
Martin Hofer hat für heute Abend die provisorische Pole. Er hatte im 1. Vorlauf die bisher schnellste Vorlaufzeit in den Asphalt gezaubert.
EGTWHO
Vorlauf 2
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Altenhof, Joachim | 22 | 7:08.319 | |
2 | Sparbier, Soeren | 22 | 7:17.842 | + 9.523 |
3 | Galinat, Axel | 22 | 7:19.454 | + 1.612 |
4 | Arnold, Herbert | 21 | 7:04.594 | -1 L |
5 | Holz, Frank | 21 | 7:05.612 | + 1.018 |
6 | Schrott, Joachim | 21 | 7:19.789 | + 14.177 |
7 | Spieß, Roland | 20 | 7:05.484 | -1 L |
8 | Garbi, Julian | 19 | 7:08.253 | -1 L |
9 | Mürder, Karl Reiner | 6 | 2:02.349 | -13 L |
Vorlauf 3
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Altenhof, Joachim | 22 | 7:08.762 | |
2 | Sparbier, Soeren | 22 | 7:13.056 | + 4.294 |
3 | Mürder, Karl Reiner | 22 | 7:15.399 | + 2.343 |
4 | Holz, Frank | 22 | 7:18.228 | + 2.829 |
5 | Galinat, Axel | 22 | 7:19.032 | + 0.804 |
6 | Arnold, Herbert | 21 | 7:06.652 | -1 L |
7 | Schrott, Joachim | 20 | 7:04.144 | -1 L |
8 | Spieß, Roland | 20 | 7:09.324 | + 5.180 |
9 | Garbi, Julian | 19 | 7:00.002 | -1 L |
Der Junior pirscht sich an den Leitwolf der Hobbyfahrer. Wie von uns vorausgesehen, steigert sich Jungtalent Sören Sparbier. In den letztten beiden Vorläufen konnte er Reiner Mürder einholen und den Rückstand auf Joachim Altenhof signifikant verkürzen. Nur noch 4 Sekunden sind von ehemals 9 übrig. Mit 3 Vorlaufsiegen hat Joachim Altenhof seine Pole bereits sicher. Absolut verdient. Glückwunsch von unserer Seite.
Wir wünschen uns natürlich trotzdem Spannung. Deswegen hoffen wir für morgen auf seine Verfolger. Sören, Axel & Co strengt euch an!
EGTWSP
Vorlauf 2
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Hettrich, Valentin | 24 | 7:01.411 | |
2 | Hofer, Martin | 24 | 7:01.755 | + 0.344 |
3 | Stähle, Maximilian | 24 | 7:02.268 | + 0.513 |
4 | Stocker, Alexander | 24 | 7:02.378 | + 0.110 |
5 | Wohlgemuth, Daniel | 24 | 7:03.160 | + 0.782 |
6 | Unterweger, Max | 24 | 7:07.048 | + 3.888 |
7 | Botzenhart, Florian | 24 | 7:10.247 | + 3.199 |
8 | Mächler, Max | 2 | 34.576 | -22 L |
Vorlauf 3
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Hettrich, Valentin | 25 | 7:13.957 | |
2 | Stocker, Alexander | 25 | 7:15.178 | + 1.221 |
3 | Unterweger, Max | 25 | 7:15.742 | + 0.564 |
4 | Hofer, Martin | 25 | 7:15.859 | + 0.117 |
5 | Mächler, Max | 25 | 7:16.078 | + 0.219 |
6 | Stähle, Maximilian | 24 | 7:03.728 | -1 L |
7 | Wohlgemuth, Daniel | 24 | 7:07.323 | + 3.595 |
8 | Botzenhart, Florian | 23 | 7:00.762 | -1 L |
Ganz vorne herrscht auch ein klares Bild. Valentin Hettrich kann auch die letzten beiden Vorläufe am heutigen Samstag gewinnen.
Dahinter geht es aber mächtig zur Sache.
Martin Hofer, Alexander Stocker, Maximilian Stähle und Max Unterweger sind teilweise mit wirklichen Wimpernschlägen voneinander getrennt und kämpfen stets zwischen Platz 2-4. Momentan ist Alexander Stocker mit 2 zweiten Plätzen der Topverfolger von Valentin.
EGTWMO
Vorlauf 2
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Völker, Ronald | 19 | 5:04.799 | |
2 | Rheinard, Marc | 19 | 5:06.036 | + 1.237 |
3 | Krapp, Christopher | 19 | 5:06.704 | + 0.668 |
4 | Weissbauer, Thimo | 19 | 5:07.720 | + 1.016 |
5 | Pruemper, Yannic | 19 | 5:08.546 | + 0.826 |
6 | Wahl, Tim | 19 | 5:08.746 | + 0.200 |
7 | Südhoff, Frederik | 19 | 5:13.546 | + 4.800 |
8 | Fischer, Marc | 18 | 5:02.355 | -1 L |
Vorlauf 3
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Völker, Ronald | 19 | 5:01.850 | |
2 | Krapp, Christopher | 19 | 5:04.316 | + 2.466 |
3 | Rheinard, Marc | 19 | 5:04.898 | + 0.582 |
4 | Wahl, Tim | 19 | 5:05.808 | + 0.910 |
5 | Weissbauer, Thimo | 19 | 5:06.290 | + 0.482 |
6 | Pruemper, Yannic | 19 | 5:06.384 | + 0.094 |
7 | Südhoff, Frederik | 19 | 5:09.497 | + 3.113 |
8 | Fischer, Marc | 19 | 5:10.543 | + 1.046 |
Vorne gibt LRP-Teamfahrer Ronald Völker die Rundenzeiten vor. Marc Rheinard und Christopher Krapp versuchen zu folgen. Sie sind am nächsten dran. Beide setzen ihr Duell fort. Weil beide in den letzten beiden Vorläufen stets unter 1 Sekunde auseinander lagen (Vorlauf 2 zum Vorteil von Marc, Vorlauf 3 zum Vorteil von Christopher), erkennt man das momentane Limit ihrer TRF 419X.
Es wird interessant, ob die beiden als Team noch etwas finden, was sie weiter nach vorne bringt. Wichtige Schritte werden für die anstehende WM auch vorteilhaft sein.
Um Platz 4 kämpfen mehrere schnelle Jungs. Tim Wahl, Freddy Südhoff, Yannic Prümper und Thimo Weissbauer mischen munter mit. Marc Fischer konnte jetzt 2 Läufe durchfahren, ist aber nicht so schnell wie gewohnt („nur“ Platz 8). Ins A-Finale wird er es bei gleicher Performance wahrscheinlich trotzdem schaffen. Ein Titelgewinn wie 2007, 2008, 2011 (als Lokalmatador) oder 2015 ( AMC Hamm) wird aber unwahrscheinlich.
Ende des heutigen Tages und Ausblick auf Morgen
Jetzt wird der Schraubertisch geräumt und viele Fahrer treffen sich zur angesagten Fahrerparty.
Wer noch nicht zufrieden mit sich oder dem Fahrzeug ist, wird heute Abend oder morgen früh noch einen kritisch über sein Auto Blick und noch mehr Feinschliff vornehmen. Einen erfrischenden Drink sieht dagegen jeder gern. Der Rest sieht einen entspannten Tag mit gutem RC-Wetter entgegen. E
Das Highlight der anwesenden DMC-Fahrer gibt es dann Morgen nach dem Mittag. Die Indoor-DM für Elektro-Tourenwagen wird ja nicht mehr ausgerichtet. Somit gibt es nur noch einen Deutschen Meister pro Saison je Klasse. Nach 2 weiteren Vorläufen werden in jeweils 3 A-Finalen die neuen Deutschen Meister ermittelt. Sie tragen dann das offizielle Prädikat des Deutschen Meisters. Für die jungen (Junioren- und Jugendwertung )und älteren (Senioren-Wertung für alle Teilnehmer ab dem 40. Lebensjahr im Jahr 2016)Teilnehmer gibt es noch Sonderwertungen.
Ein paar Favoriten haben sich bereits gebildet. Noch hat jedoch keiner gewonnen. Morgen zählt es!
Quelle: RCSF-Siegen e.V. und RC-Timing
Weitere Links
Deutsche Meisterschaft EGTW und EGF1 beim RCSF-Singen e.V. – Finaltag & die Entscheidungen
Aus einer Schlange wird ein Steinbock – Marc Fischer unterschreibt bei Capricorn